Cyber-rätt
JU668A, 15 hp, på engelska
- 82 %
- –
- 75 / 25
Med en profil ser du här om du kan söka den.Skapa din profil
- Våren 2027
- Period B, 25 mars–6 juni 2027Anmälan stängd
- Hösten 2027
- Kurserna är inte publicerade änAnmälan 15 mars–15 apr.
Betyg, 2023–2025
| Betyg | Diagram | Andel | Antal |
|---|---|---|---|
| AB | 82 % | 27 | |
| Ba | 15 % | 5 | |
| B | 3 % | 1 | |
| U | 0 % | 0 |
Det grå strecket: alla specialkurser, 61 % AB.
Få betyg. SU:s statistik verkar inte räkna utbytesstudenter, som har förtur till kurserna och kan utgöra en stor del av deltagarna på en engelskspråkig kurs.
Examination
| PM | 75 % av betyget |
| Opponering | 25 % av betyget |
| Seminarier | Godkänt eller underkänt |
Delar av undervisningen är obligatoriska
Schema
Våren 2027
Preliminärt25 mars – 2 juni 2027
| Undervisning | 22 pass, 56 h |
|---|---|
| Markerat obligatoriskt i schemat | 1 pass, 2 h |
| Slags pass | Seminarium 9, Föreläsning 5, Redovisning 2, Studiebesök 4, Gästföreläsning 1, Introduktion 1 |
| Dagar på plats | 20, oftast tisdag och onsdag |
| Börjar oftast | 13:00, 10:00, 09:00 |
| Digitala pass | 2 |
| Lärare enligt schemat | Anna Eidvall, Blockchain and the Law (Pre-recorded), Caroline Sundberg, Introduction to the Data Act, Richard Sannerholm, Sascha Hurst, Seminar, Seminar 2 (Introduction), Sofie Grettve von Rosen, Stanley Joel Greenstein, Taras Låvenberg, Tora Philp och Zhicheng He |
SU:s schema blir slutligt fyra veckor före kursstart, 25 februari.